PRODOTTI

Basket & Tennis
DESCRIZIONE
La ruota Basket & Tennis è realizzata con cerchio alluminio a doppia camera, mozzo in alluminio lucido con 36 raggi acciaio zincato Ø2mm.
Corrimano alluminio con spessore maggiorato a 2mm.
Le misure del 26" e 28" montano un mozzo particolare che consente di inclinare la ruota fino a 20° gradi senza compromettere la durata nel tempo.
Corrimano alluminio con spessore maggiorato a 2mm.
Le misure del 26" e 28" montano un mozzo particolare che consente di inclinare la ruota fino a 20° gradi senza compromettere la durata nel tempo.
Asse e boccola a sganciamento rapido NON INCLUSI
|
|||||||||||||
Codice | Pollici | Ømm | mozzo | Ø Cuscin. | Cusc<->CUS | Set | Corrimano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT24+S595NEPS+ADL24 | 24x1 | 595 | Ø65x80 lucido | 12 | 53 | C1407 Nero EPS | Anodizato duro | 200 | 1,80 | ||||
BT24+S595P+ADL24 | 24x1 | 595 | Ø65x80 lucido | 12 | 53 | C1407 Grigio bordo Nero | Anodizato duro | 200 | 1,80 | ||||
BT24+S595NEPS+AAL24-2mm | 24x1 | 595 | Ø65x80 lucido | 12 | 53 | C1407 Nero EPS | Argento spessore 2mm | 200 | 1,80 | ||||
BT24-12,7+S595P+ADL24 | 24x1 | 595 | Ø65x80 lucido | 12,7 | 53 | C1407 Grigio bordo Nero | Anodizato duro | 200 | 1,80 | ||||
BT25+S635P+ADL25 | 25x1 | 635 | Ø65x80 lucido | 12 | 53 | C1083Grigio bordo Nero | Anodizato duro | 200 | 1,90 | ||||
BT24-12,7+S595NEPS+AAL24-2mm | 24x1 | 595 | Ø65x80 lucido | 12,7 | 53 | C1407 Nero EPS | Argento spessore 2mm | 200 | 1,80 | ||||
BT25+S635P+AAL25-2mm | 25x1 | 635 | Ø65x80 lucido | 12 | 53 | C1083 Grigio bordo Nero | Argento spessore 2mm | 200 | 1,90 | ||||
BT25-12,7+S635P+AAL25-2mm | 25x1 | 635 | Ø65x80 lucido | 12,7 | 53 | C1083 Grigio bordo Nero | Argento spessore 2mm | 200 | 1,90 | ||||
BT26+S645P+ADL26 | 26x1 | 645 | Ø65x95 lucido | 12 | 66 | C1051 Grigio bordo Nero | Anodizato duro | 200 | 1,95 | ||||
BT26+S645P+AAL26-2mm | 26x1 | 645 | Ø65x95 lucido | 12 | 66 | C1051 Grigio bordo Nero | Argento spessore 2mm | 200 | 1,95 | ||||
BT26-12,7+S645P+AAL26-2mm | 26x1 | 645 | Ø65x95 lucido | 12,7 | 66 | C1051 Grigio bordo Nero | Argento spessore 2mm | 200 | 1,95 | ||||
BT28+S700KP+ADL28 | 28x1 | 700 | Ø65x95 lucido | 12 | 66 | K196 Grigio bordo Nero | Anodizato duro | 200 | 2,00 | ||||
BT28+S700KP+AAL28-2mm | 28x1 | 700 | Ø65x95 lucido | 12 | 66 | K196 Grigio bordo Nero | Argento spessore 2mm | 200 | 2,00 | ||||
BT28-12,7+S700KP+AAL28-2mm | 28x1 | 700 | Ø65x95 lucido | 12,7 | 66 | K196 Grigio bordo Nero | Argento spessore 2mm | 200 | 2,00 |
|
N.B.= IL VALORE ESPOSTO E' INTESO COME MASSIMA PORTATA STATICA, PRIMA DELL'UTILIZZO CONSIGLIAMO DI EFFETUARE OPPORTUNI TEST IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE DI IMPIEGO.